Vliegschema Classic Wings 2011 (voorlopig vliegschema)
| Datum | Vanaf | Bestemming | Vertrek | Melden | Vliegduur | Plaatsen |
Prijs | Aanvullende Info / Meldcode |
| volgt | Weeze | Teuge | zie homepage | 30 min | 7 +1 cockpit | € 69,00 |
Ferry vlucht aanvang seizoen incl lunch en vervoer terug naar Weeze. | |
| Zat 2/4 | Teuge | Lelystad | 10:00 | 10:30 | 30min | 8+1 cockpit | € 115,00 | Ferry vlucht Hoogvliegersdag |
| Ma 25/4 | Teuge | Lelystad | 10:00 | 09:30 | 2x20 min | 8 +1 cockpit | € 125,00 | Retourvlucht incl. bezoek Aviodrome.(2e paasdag) |
| Ma 25/4 | Teuge | Lelystad | 14:00 | 13:30 | 2x20 min | 8 +1 cockpit | € 125,00 | Retourvlucht incl. bezoek Aviodrome.(2e paasdag) |
| Zat 29/4 | Teuge | Teuge | Hoogvliegersdag Teuge | |||||
| Za 30/4 | Teuge | Div.Rondvlucht | 14:00 | 13:30 | 20 min | 8 +1 cockpit | € 59,00 | Diverse rondvluchten Kon.dag |
| Zo 29/5 | Teuge | Volkel | 10:00 | 09:30 | 2x40 min | 8 +1 cockpit | € 135,00 | Volkel in de Wolken Show incl toegang |
| Do 2/6 | Teuge | Lelystad | 10:00 | 09:30 | 2x20 min | 8 +1 cockpit | € 125,00 | Retourvlucht incl. bezoek Aviodrome. |
| Do 2/6 | Teuge | Lelystad | 14:00 | 13:30 | 2x20 min | 8 +1 cockpit | € 125,00 | Retourvlucht incl. bezoek Aviodrome. |
| Za 11/6 | Teuge | Hoogeveen | 09:00 | 08:30 | 2x30 min | 8 +1 cockpit | € 100,00 | Stichting Hoogvliegers |
| Zon 12/6 | Teuge | Div.Rondvlucht | 14:00 | 13:30 | 20 min | 8+1 cockpit | € 59,00 | Diverse rondvluchten |
| Ma 13/6 | Teuge | Oostwold | 10:00 | 09:30 | 2x50 min | 8 +1 cockpit | € 199,00 | Airshow veel Warbirds |
| Za 19/6 | Teuge | Texel | 09:00 | 08::00 | 2x50 min | 8 +1 cockpit | € 175,00 | Retourvlucht Texel Taildragger Fly-in. €10,- brandstoftoeslag. |
| Za 18/6 | Teuge | Hamburg | volgt | 2x2hr | 8 cabine | info volgt (stedentrip 2 dagen) | ||
| Za 2/7 | Teuge | Goodwood | volgt | 2x3 hr | € 895,00 | Super evenement (prijs ovb) info volgt | ||
| Za/Zo 9 en 10/7 | Teuge | Duxford | volgt | 2x3 hr | € 965,00 | De show van het jaar (prijs ovb) programma nog in te vullen info volgt | ||
| Zon 17/7 | Teuge | Div.Rondvlucht | 14:00 | 13:30 | 20 min | 8+1 cockpit | € 59,00 | Diverse rondvluchten |
| Za 3/9 | Teuge | Div.Rondvlucht | 11:00 | 12:00 | 60 min | €135,- | Veluwe en Vallei | |
| Za/Zo 13 en 14/8 | Teuge | Div.Rondvlucht | 13:00 | 20 min | € 59,00 | Rondvluchten tijdens de jaarlijkse Antonov2 meeting in Teuge | ||
| Zon 21/8 | Teuge | Div.Rondvlucht | 14:00 | 13:30 | 20 min | 8+1 cockpit | €59,00 | Diverse rondvluchten |
Za/Zo 27 en 28/8 |
Teuge | Paderborn | volgt | 2x1hr | € 345,00 | Airshow, incl Hotelovernachting €25,- brandstoftoeslag | ||
| Zon 11/9 | Teuge | Div.Rondvlucht | 14:00 | 13:00 | 20 min | 8+1 cockpit | € 59,00 | Diverse rondvluchten |
| Vr/Za 16 en 17/9 | Teuge | Leeuwarden | volgt | 2x1hr | € 199,00 | KLU open dagen elke dag 1 vlucht €10,- brandstoftoeslag | ||
| Za 17/9 | Teuge | Goodwood | volgt | 2x3hr | € 895,00 | Revival (prijs ovb) info volgt | ||
| Zo 18/9 | Teuge | Sanicole | volgt | 2x1hr | € 215,00 | Mooie show!!!! | ||
Boekingen kunt u doen via info@classicwings.nl
Voor Cockpitplaats is een toeslag van €25,00 verschuldigd bij rondvluchten. Bij alle andere niet rondvluchten €25,00 per been. (u kan dus of heen of terug in de cockpit tegen €25,00 extra betaling plaatsnemen)
Classic Wings brandstoftoeslag
Classic Wings probeert haar passie met alle liefhebbens van klassieke luchtvaart te delen. Helaas ontkomen wij er niet aan onvoorspelde verhoogde brandstof prijzen apart door te belasten. Wij hopen op begrip in deze.
* Vliegschema kan onverwachts wijzigen, voor actuele stand van zaken kunt u het beste kort voor de datum |

